TJ Lokomotiva TEPLICE

oddíl orientačního běhu
Hlavní menu
  • Home
  • Pořádání
  • Články
  • Kontakty
  • Tréninky
  • Licence
  • Mapy
  • Fotogalerie
  • Administrace
Oddílové soutěže
  • Grand Prix
  • Grand Prix Junior
  • Turistický batůžek
  • Soutěž kroužku
  • GP - History
  • GPJ - History
  • TB - Top Ten
Odkazy
  • ČSOS
  • ČSOS - OB
  • JO
  • Mapový portál
  • ORIS
  • ÚKS ČSOS
  • Orplot
  • Začít orienťák
  • SCM JO
  • Postupy
  • Ostatní
  • Značky a popisy
Ke stažení
  • Osmisměrky
  • Kris-Kros
  • Puzzle
  • Foto OB - 2014 05
  • Foto OB - 2016 06
  • Foto OB - Duchcov 2017

Grand Prix

 

Stav k 2.5.2022

 

Poř. Jméno Kategorie Body Starty Průměr
1. Žejdlík Michal H50 1190,280 15 79,352
2. Pavel Petr H50 538,853 14 38,489
3. Riby Kateřina D50 457,813 12 38,151
4. Kamírová Gabriela D45 434,415 11 39,492
5. Pavlová Martina D21 419,195 11 38,109
6. Šašek Jan, st. H45 364,726 9 40,525
7. Bruner Luboš H55 303,527 11 27,593
8. Kleinová Petra D45 299,421 5 59,884
9. Johnová Lenka D45 292,627 9 32,514
10. Klein Aleš H45 277,285 6 46,214
11. Martinec Pavel H50 256,189 12 21,349
12. Eiselt Jan H21 249,622 6 41,604
13. Kovářová Alena D60 247,950 6 41,325
14. Šimek Stanislav H55 231,840 6 38,640
15. Riby Thomas H20 231,837 12 19,320
16. Šašková Hana D45 115,059 5 23,012
17. Kruschina Jan H50 112,802 4 28,201
18. Kovářová Lenka D21 107,714 2 53,857
19. Eiselt Miloš H60 92,000 4 23,000
20. Jelínková Jiřina D45 90,963 3 30,321
21. Hulha Lukáš H21 77,900 2 38,950
22. Žejdlíková Jitka D50 74,573 4 18,643
23. Matějková Martina D50 57,571 1 57,571
24. Würz Martin H55 12,000 1 12,000
25. Hulha Karel H60 10,250 2 5,125
26. Jelínek Pavel H50 8,816 1 8,816
 

Copyright © 2009 ---.
All Rights Reserved.

Joomla template created with Artisteer.