Na VH oddílu jsem zmiňoval vytvoření Rankingu veteránů (náhrada za veteránský žebříček). Ten by v budoucnosti měl mimo jiné sloužit k určení práva startu na Veteraniádách.

     V Soutěžním řádu je uvedeno: Soutěžní komise sekce OB může v Prováděcích předpisech omezit účast pořadím v Rankingu veteránů nebo jinými výkonnostními kritérii. Soutěžní komise sekce OB může na žádost klubu povolit závodníkovi start nad tato omezení.

     V Prováděcích předpisech je uvedeno: Právo startu mají závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu.

     Takže SŘ ani PP nedefinují konkrétní umístění v rankingu jako podmínku k přihlášení se na Veteraniádu. Ale pravděpodobně je možno toto definovat až v rozpise(?). Takže uvidíme jak to bude, já předpokládám, že letos žádné omezení vyplívající z umístění v rankingu nebude.

     Přesto vám předkládám výpis oddílu LTP z Renkingu veteránů, tak jak byl k 31.12.2018 (sestaven podle výkonů v roce 2018 a2017). V tabulkách: celkové pořadí (bez rozdílu kategorie), pak jméno, umístění a počet závodníků v dané kategorii, body a nakonec koefficient.

 

   1. Gregorová Kamila                 116928  9770
  80. Lošťáková Ivana      35/410 D40   71543  5978
 362. Riby Kateřina        92/335 D45   50490  4219
 686. Kovářová Alena       54/130 D55   36034  3011
 757. Kamírová Gabriela   182/335 D45   32523  2717
1191. Žejdlíková Jitka    277/335 D45    8450   706
1486.

   1. Rollier Baptiste                 114211  9497
 311. Žejdlík Michal       77/461 H45   63107  5248
 367. Bílý Petr            39/268 H50   60255  5010
 537. Würz Bohuslav       141/461 H45   52310  4350
 551. Bruner Luboš         74/268 H50   51913  4317
 638. Würz Jiří            94/268 H50   48400  4025
 655. Pavel Petr           97/268 H50   47502  3950
 765. Kovář Karel          68/221 H55   43612  3627
 984. Eiselt Miloš         75/174 H60   36283  3017
1010. Kruschina Jan       243/461 H45   35415  2945
1408. Würz Martin         146/221 H55   21954  1826
1534. Šašek Jan           328/461 H45   16915  1407
1614. Kovář Boris         194/268 H50   13872  1154
1729. Kučera Martin       212/268 H50    9506   790
1770. Šimek Stanislav     215/268 H50    7850   653
1842. Klawun Kendray       28/43  H75    5823   484
2095. Martinec Pavel      447/461 H45    1125    94
2154. Hulha Karel         221/221 H55       0     0
2154.